Straßenklasse
Nebenstrasse



Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
|---|---|---|---|
| Unsicher | 0,9 % | 4,9 % | 2,5 % |
| Eher unsicher | 12,4 % | 20,8 % | 12,5 % |
| Eher sicher | 56,2 % | 42,9 % | 35,0 % |
| Sicher | 30,5 % | 31,4 % | 50,0 % |
| Mittelwert | 2,2 | 2,0 | 2,4 |
| Anzahl Bewertungen | 68 | 262 | 46 |
Der Score (87 %, 74 %, 85 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
87 %
74 %
85 %