Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
---|---|---|---|
Unsicher | 7,2 % | 5,0 % | 3,1 % |
Eher unsicher | 20,7 % | 29,2 % | 5,2 % |
Eher sicher | 39,6 % | 36,6 % | 32,0 % |
Sicher | 32,4 % | 29,2 % | 59,8 % |
Mittelwert | 1,9 | 1,9 | 2,4 |
Anzahl Bewertungen | 63 | 248 | 53 |
Der Score (72 %, 66 %, 92 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
72 %
66 %
92 %