Straßenklasse
Nebenstrasse



Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
|---|---|---|---|
| Unsicher | 7,3 % | 6,9 % | 0,9 % |
| Eher unsicher | 22,0 % | 24,8 % | 7,9 % |
| Eher sicher | 44,0 % | 38,6 % | 43,0 % |
| Sicher | 26,6 % | 29,7 % | 48,3 % |
| Mittelwert | 2,0 | 1,9 | 2,4 |
| Anzahl Bewertungen | 59 | 257 | 72 |
Der Score (71 %, 68 %, 91 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
71 %
68 %
91 %