Straßenklasse
Nebenstrasse



Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
|---|---|---|---|
| Unsicher | 0,0 % | 1,3 % | 1,1 % |
| Eher unsicher | 11,7 % | 5,2 % | 5,6 % |
| Eher sicher | 44,7 % | 33,2 % | 49,4 % |
| Sicher | 43,7 % | 60,4 % | 43,8 % |
| Mittelwert | 2,3 | 2,5 | 2,4 |
| Anzahl Bewertungen | 63 | 253 | 64 |
Der Score (88 %, 94 %, 93 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
88 %
94 %
93 %