Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
---|---|---|---|
Unsicher | 3,7 % | 1,1 % | 0,0 % |
Eher unsicher | 9,9 % | 5,6 % | 4,0 % |
Eher sicher | 49,4 % | 34,0 % | 35,6 % |
Sicher | 37,0 % | 59,3 % | 60,4 % |
Mittelwert | 2,1 | 2,5 | 2,6 |
Anzahl Bewertungen | 56 | 245 | 58 |
Der Score (86 %, 93 %, 96 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
86 %
93 %
96 %