Straßenklasse
Nebenstrasse



Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
|---|---|---|---|
| Unsicher | 9,7 % | 1,5 % | 1,1 % |
| Eher unsicher | 33,0 % | 3,6 % | 4,3 % |
| Eher sicher | 37,9 % | 28,0 % | 32,6 % |
| Sicher | 19,4 % | 66,8 % | 62,0 % |
| Mittelwert | 1,6 | 2,6 | 2,7 |
| Anzahl Bewertungen | 76 | 253 | 53 |
Der Score (57 %, 95 %, 95 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
57 %
95 %
95 %