Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
---|---|---|---|
Unsicher | 12,6 % | 0,7 % | 0,0 % |
Eher unsicher | 40,8 % | 4,9 % | 11,7 % |
Eher sicher | 34,0 % | 26,9 % | 31,2 % |
Sicher | 12,6 % | 67,5 % | 57,1 % |
Mittelwert | 1,4 | 2,6 | 2,5 |
Anzahl Bewertungen | 54 | 274 | 41 |
Der Score (47 %, 94 %, 88 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
47 %
94 %
88 %