Straßenklasse
Nebenstrasse



Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
|---|---|---|---|
| Unsicher | 2,5 % | 1,8 % | 0,0 % |
| Eher unsicher | 7,4 % | 17,7 % | 10,0 % |
| Eher sicher | 44,6 % | 38,7 % | 37,0 % |
| Sicher | 45,5 % | 41,8 % | 53,0 % |
| Mittelwert | 2,4 | 2,2 | 2,5 |
| Anzahl Bewertungen | 66 | 252 | 63 |
Der Score (90 %, 81 %, 90 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
90 %
81 %
90 %