Straßenklasse
Nebenstrasse



Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
|---|---|---|---|
| Unsicher | 1,0 % | 3,3 % | 1,0 % |
| Eher unsicher | 19,4 % | 19,0 % | 8,2 % |
| Eher sicher | 39,8 % | 42,7 % | 29,6 % |
| Sicher | 39,8 % | 35,0 % | 61,2 % |
| Mittelwert | 2,2 | 2,1 | 2,5 |
| Anzahl Bewertungen | 54 | 275 | 57 |
Der Score (80 %, 78 %, 91 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
80 %
78 %
91 %