Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
---|---|---|---|
Unsicher | 5,6 % | 5,4 % | 1,0 % |
Eher unsicher | 24,0 % | 19,2 % | 7,8 % |
Eher sicher | 35,2 % | 41,2 % | 34,0 % |
Sicher | 35,2 % | 34,1 % | 57,3 % |
Mittelwert | 2,0 | 2,1 | 2,5 |
Anzahl Bewertungen | 77 | 236 | 64 |
Der Score (70 %, 75 %, 91 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
70 %
75 %
91 %