Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
---|---|---|---|
Unsicher | 3,5 % | 9,7 % | 3,3 % |
Eher unsicher | 23,5 % | 38,5 % | 10,9 % |
Eher sicher | 47,8 % | 36,6 % | 42,4 % |
Sicher | 25,2 % | 15,2 % | 43,5 % |
Mittelwert | 1,8 | 1,5 | 2,3 |
Anzahl Bewertungen | 62 | 247 | 65 |
Der Score (73 %, 52 %, 86 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
73 %
52 %
86 %