Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
---|---|---|---|
Unsicher | 2,5 % | 9,9 % | 1,2 % |
Eher unsicher | 25,4 % | 44,0 % | 15,7 % |
Eher sicher | 45,1 % | 34,9 % | 49,4 % |
Sicher | 27,1 % | 11,1 % | 33,7 % |
Mittelwert | 2,0 | 1,4 | 2,2 |
Anzahl Bewertungen | 72 | 257 | 45 |
Der Score (72 %, 46 %, 83 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
72 %
46 %
83 %