Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
---|---|---|---|
Unsicher | 10,6 % | 10,8 % | 1,2 % |
Eher unsicher | 38,2 % | 43,4 % | 9,8 % |
Eher sicher | 33,3 % | 32,8 % | 41,5 % |
Sicher | 17,9 % | 13,1 % | 47,6 % |
Mittelwert | 1,5 | 1,6 | 2,3 |
Anzahl Bewertungen | 75 | 267 | 45 |
Der Score (51 %, 46 %, 89 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
51 %
46 %
89 %