Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
---|---|---|---|
Unsicher | 8,1 % | 9,1 % | 0,0 % |
Eher unsicher | 29,0 % | 49,6 % | 3,6 % |
Eher sicher | 45,2 % | 30,2 % | 41,7 % |
Sicher | 17,7 % | 11,0 % | 54,8 % |
Mittelwert | 1,6 | 1,4 | 2,6 |
Anzahl Bewertungen | 75 | 284 | 45 |
Der Score (63 %, 41 %, 96 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
63 %
41 %
96 %