Straßenklasse
Nebenstrasse



Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
|---|---|---|---|
| Unsicher | 1,7 % | 2,8 % | 1,1 % |
| Eher unsicher | 14,8 % | 16,3 % | 4,6 % |
| Eher sicher | 47,8 % | 48,1 % | 39,1 % |
| Sicher | 35,6 % | 32,9 % | 55,2 % |
| Mittelwert | 2,1 | 2,1 | 2,5 |
| Anzahl Bewertungen | 61 | 237 | 46 |
Der Score (83 %, 81 %, 94 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
83 %
81 %
94 %