Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
---|---|---|---|
Unsicher | 2,8 % | 4,4 % | 0,0 % |
Eher unsicher | 30,3 % | 18,6 % | 4,0 % |
Eher sicher | 37,6 % | 46,5 % | 40,5 % |
Sicher | 29,4 % | 30,6 % | 55,4 % |
Mittelwert | 2,0 | 2,0 | 2,4 |
Anzahl Bewertungen | 69 | 266 | 41 |
Der Score (67 %, 77 %, 96 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
67 %
77 %
96 %