Straßenklasse
Nebenstrasse



Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
|---|---|---|---|
| Unsicher | 30,4 % | 2,9 % | 2,0 % |
| Eher unsicher | 40,9 % | 12,7 % | 16,3 % |
| Eher sicher | 20,0 % | 37,0 % | 29,6 % |
| Sicher | 8,7 % | 47,4 % | 52,0 % |
| Mittelwert | 1,2 | 2,3 | 2,4 |
| Anzahl Bewertungen | 67 | 273 | 52 |
Der Score (29 %, 84 %, 82 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
29 %
84 %
82 %