Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
---|---|---|---|
Unsicher | 7,3 % | 1,8 % | 0,0 % |
Eher unsicher | 35,4 % | 10,9 % | 21,9 % |
Eher sicher | 39,6 % | 39,1 % | 40,2 % |
Sicher | 17,7 % | 48,2 % | 37,8 % |
Mittelwert | 1,6 | 2,3 | 2,1 |
Anzahl Bewertungen | 58 | 262 | 51 |
Der Score (57 %, 87 %, 78 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
57 %
87 %
78 %