Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
---|---|---|---|
Unsicher | 4,7 % | 5,3 % | 0,0 % |
Eher unsicher | 21,7 % | 32,3 % | 11,0 % |
Eher sicher | 49,1 % | 43,1 % | 40,7 % |
Sicher | 24,5 % | 19,4 % | 48,4 % |
Mittelwert | 1,9 | 1,8 | 2,4 |
Anzahl Bewertungen | 64 | 259 | 43 |
Der Score (74 %, 62 %, 89 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
74 %
62 %
89 %