Straßenklasse
Nebenstrasse



Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
|---|---|---|---|
| Unsicher | 6,4 % | 7,8 % | 2,0 % |
| Eher unsicher | 29,4 % | 37,2 % | 13,0 % |
| Eher sicher | 40,4 % | 36,7 % | 43,0 % |
| Sicher | 23,9 % | 18,3 % | 42,0 % |
| Mittelwert | 1,8 | 1,7 | 2,3 |
| Anzahl Bewertungen | 65 | 254 | 54 |
Der Score (64 %, 55 %, 85 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
64 %
55 %
85 %