Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
---|---|---|---|
Unsicher | 2,9 % | 4,7 % | 3,8 % |
Eher unsicher | 19,6 % | 31,0 % | 12,7 % |
Eher sicher | 40,2 % | 44,0 % | 31,6 % |
Sicher | 37,3 % | 20,3 % | 51,9 % |
Mittelwert | 2,1 | 1,8 | 2,4 |
Anzahl Bewertungen | 65 | 250 | 47 |
Der Score (77 %, 64 %, 84 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
77 %
64 %
84 %