Straßenklasse
Nebenstrasse



Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
|---|---|---|---|
| Unsicher | 5,5 % | 4,3 % | 1,3 % |
| Eher unsicher | 33,9 % | 32,6 % | 5,1 % |
| Eher sicher | 40,4 % | 40,0 % | 30,8 % |
| Sicher | 20,2 % | 23,0 % | 62,8 % |
| Mittelwert | 1,8 | 1,8 | 2,6 |
| Anzahl Bewertungen | 55 | 278 | 43 |
Der Score (61 %, 63 %, 94 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
61 %
63 %
94 %