Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
---|---|---|---|
Unsicher | 5,9 % | 5,6 % | 1,3 % |
Eher unsicher | 29,7 % | 35,6 % | 6,7 % |
Eher sicher | 32,7 % | 36,9 % | 53,3 % |
Sicher | 31,7 % | 21,9 % | 38,7 % |
Mittelwert | 2,0 | 1,8 | 2,5 |
Anzahl Bewertungen | 64 | 257 | 37 |
Der Score (64 %, 59 %, 92 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
64 %
59 %
92 %