Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
---|---|---|---|
Unsicher | 3,7 % | 8,9 % | 2,4 % |
Eher unsicher | 29,4 % | 38,7 % | 9,8 % |
Eher sicher | 49,5 % | 37,2 % | 41,5 % |
Sicher | 17,4 % | 15,3 % | 46,3 % |
Mittelwert | 1,8 | 1,6 | 2,3 |
Anzahl Bewertungen | 62 | 264 | 39 |
Der Score (67 %, 52 %, 88 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
67 %
52 %
88 %