Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
---|---|---|---|
Unsicher | 11,7 % | 11,6 % | 1,9 % |
Eher unsicher | 43,3 % | 39,4 % | 7,6 % |
Eher sicher | 31,7 % | 35,7 % | 41,9 % |
Sicher | 13,3 % | 13,2 % | 48,6 % |
Mittelwert | 1,4 | 1,5 | 2,3 |
Anzahl Bewertungen | 68 | 272 | 65 |
Der Score (45 %, 49 %, 90 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
45 %
49 %
90 %