Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
---|---|---|---|
Unsicher | 5,8 % | 6,1 % | 3,8 % |
Eher unsicher | 32,5 % | 39,0 % | 8,8 % |
Eher sicher | 33,3 % | 37,8 % | 38,8 % |
Sicher | 28,3 % | 17,1 % | 48,8 % |
Mittelwert | 1,8 | 1,7 | 2,5 |
Anzahl Bewertungen | 83 | 293 | 46 |
Der Score (62 %, 55 %, 88 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
62 %
55 %
88 %