Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
---|---|---|---|
Unsicher | 8,9 % | 8,4 % | 3,9 % |
Eher unsicher | 34,6 % | 32,1 % | 9,6 % |
Eher sicher | 40,6 % | 42,4 % | 37,5 % |
Sicher | 15,8 % | 17,1 % | 49,0 % |
Mittelwert | 1,6 | 1,7 | 2,3 |
Anzahl Bewertungen | 69 | 260 | 65 |
Der Score (56 %, 59 %, 87 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
56 %
59 %
87 %