Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
---|---|---|---|
Unsicher | 15,7 % | 9,1 % | 0,0 % |
Eher unsicher | 33,0 % | 42,9 % | 8,2 % |
Eher sicher | 31,3 % | 33,6 % | 37,0 % |
Sicher | 20,0 % | 14,4 % | 54,8 % |
Mittelwert | 1,5 | 1,6 | 2,4 |
Anzahl Bewertungen | 67 | 256 | 45 |
Der Score (51 %, 48 %, 92 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
51 %
48 %
92 %