Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 1,9 % | 5,4 % |
| Eher unsicher | 16,8 % | 23,3 % |
| Eher sicher | 43,0 % | 47,3 % |
| Sicher | 38,3 % | 24,0 % |
| Mittelwert | 2,1 | 1,9 |
| Anzahl Bewertungen | 64 | 271 |
Der Score (81 %, 71 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
81 %
71 %