Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
---|---|---|
Unsicher | 3,3 % | 9,1 % |
Eher unsicher | 33,3 % | 39,8 % |
Eher sicher | 35,8 % | 35,3 % |
Sicher | 27,6 % | 15,9 % |
Mittelwert | 1,7 | 1,6 |
Anzahl Bewertungen | 74 | 264 |
Der Score (63 %, 51 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
63 %
51 %