Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 2,4 % | 11,1 % |
| Eher unsicher | 37,8 % | 44,0 % |
| Eher sicher | 45,1 % | 32,9 % |
| Sicher | 14,6 % | 12,1 % |
| Mittelwert | 1,7 | 1,5 |
| Anzahl Bewertungen | 42 | 287 |
Der Score (60 %, 45 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
60 %
45 %