Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 7,4 % | 9,2 % |
| Eher unsicher | 37,7 % | 44,6 % |
| Eher sicher | 32,0 % | 30,9 % |
| Sicher | 22,9 % | 15,3 % |
| Mittelwert | 1,7 | 1,5 |
| Anzahl Bewertungen | 70 | 242 |
Der Score (55 %, 46 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
55 %
46 %