Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
---|---|---|
Unsicher | 8,2 % | 15,6 % |
Eher unsicher | 38,2 % | 37,7 % |
Eher sicher | 31,8 % | 34,2 % |
Sicher | 21,8 % | 12,5 % |
Mittelwert | 1,7 | 1,4 |
Anzahl Bewertungen | 63 | 288 |
Der Score (54 %, 47 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
54 %
47 %