Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 9,1 % | 2,9 % |
| Eher unsicher | 41,7 % | 12,4 % |
| Eher sicher | 29,6 % | 40,2 % |
| Sicher | 19,7 % | 44,6 % |
| Mittelwert | 1,5 | 2,3 |
| Anzahl Bewertungen | 70 | 228 |
Der Score (49 %, 85 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
49 %
85 %