Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 13,8 % | 2,7 % |
| Eher unsicher | 21,0 % | 15,1 % |
| Eher sicher | 39,1 % | 41,4 % |
| Sicher | 26,1 % | 40,9 % |
| Mittelwert | 1,7 | 2,2 |
| Anzahl Bewertungen | 76 | 265 |
Der Score (65 %, 82 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
65 %
82 %