Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 15,8 % | 2,6 % |
| Eher unsicher | 39,1 % | 12,2 % |
| Eher sicher | 29,3 % | 41,1 % |
| Sicher | 15,8 % | 44,1 % |
| Mittelwert | 1,5 | 2,3 |
| Anzahl Bewertungen | 80 | 299 |
Der Score (45 %, 85 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
45 %
85 %