Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 15,1 % | 3,2 % |
| Eher unsicher | 28,0 % | 11,3 % |
| Eher sicher | 39,8 % | 42,2 % |
| Sicher | 17,2 % | 43,4 % |
| Mittelwert | 1,7 | 2,3 |
| Anzahl Bewertungen | 53 | 243 |
Der Score (57 %, 86 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
57 %
86 %