Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 1,9 % | 8,1 % |
| Eher unsicher | 25,0 % | 32,6 % |
| Eher sicher | 33,6 % | 35,0 % |
| Sicher | 39,4 % | 24,3 % |
| Mittelwert | 2,0 | 1,7 |
| Anzahl Bewertungen | 60 | 246 |
Der Score (73 %, 59 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
73 %
59 %