Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
---|---|---|
Unsicher | 4,3 % | 4,7 % |
Eher unsicher | 34,0 % | 36,4 % |
Eher sicher | 36,2 % | 39,6 % |
Sicher | 25,5 % | 19,2 % |
Mittelwert | 1,8 | 1,7 |
Anzahl Bewertungen | 51 | 238 |
Der Score (62 %, 59 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
62 %
59 %