Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
---|---|---|
Unsicher | 6,3 % | 7,7 % |
Eher unsicher | 34,6 % | 34,2 % |
Eher sicher | 35,4 % | 41,6 % |
Sicher | 23,6 % | 16,6 % |
Mittelwert | 1,6 | 1,7 |
Anzahl Bewertungen | 82 | 268 |
Der Score (59 %, 58 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
59 %
58 %