Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
---|---|---|
Unsicher | 6,4 % | 5,8 % |
Eher unsicher | 36,8 % | 36,5 % |
Eher sicher | 36,0 % | 38,2 % |
Sicher | 20,8 % | 19,5 % |
Mittelwert | 1,7 | 1,7 |
Anzahl Bewertungen | 79 | 286 |
Der Score (57 %, 58 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
57 %
58 %