Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
---|---|---|
Unsicher | 11,7 % | 9,1 % |
Eher unsicher | 26,1 % | 35,4 % |
Eher sicher | 34,2 % | 39,4 % |
Sicher | 27,9 % | 16,2 % |
Mittelwert | 1,7 | 1,6 |
Anzahl Bewertungen | 60 | 261 |
Der Score (62 %, 56 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
62 %
56 %