Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
---|---|---|
Unsicher | 6,8 % | 9,1 % |
Eher unsicher | 35,0 % | 35,6 % |
Eher sicher | 35,9 % | 38,8 % |
Sicher | 22,2 % | 16,5 % |
Mittelwert | 1,6 | 1,6 |
Anzahl Bewertungen | 71 | 259 |
Der Score (58 %, 55 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
58 %
55 %