Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
---|---|---|
Unsicher | 10,6 % | 10,7 % |
Eher unsicher | 44,7 % | 43,5 % |
Eher sicher | 31,1 % | 33,6 % |
Sicher | 13,6 % | 12,2 % |
Mittelwert | 1,4 | 1,5 |
Anzahl Bewertungen | 79 | 262 |
Der Score (45 %, 46 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
45 %
46 %