Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
---|---|---|
Unsicher | 0,0 % | 5,7 % |
Eher unsicher | 7,4 % | 21,4 % |
Eher sicher | 39,7 % | 46,2 % |
Sicher | 52,9 % | 26,6 % |
Mittelwert | 2,4 | 2,0 |
Anzahl Bewertungen | 68 | 257 |
Der Score (93 %, 73 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
93 %
73 %