Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 2,6 % | 16,1 % |
| Eher unsicher | 12,2 % | 44,0 % |
| Eher sicher | 47,8 % | 26,3 % |
| Sicher | 37,4 % | 13,6 % |
| Mittelwert | 2,1 | 1,5 |
| Anzahl Bewertungen | 71 | 278 |
Der Score (85 %, 40 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
85 %
40 %