Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 3,2 % | 15,3 % |
| Eher unsicher | 12,1 % | 45,0 % |
| Eher sicher | 37,9 % | 29,4 % |
| Sicher | 46,8 % | 10,3 % |
| Mittelwert | 2,2 | 1,3 |
| Anzahl Bewertungen | 69 | 269 |
Der Score (85 %, 40 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
85 %
40 %