Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 0,0 % | 13,9 % |
| Eher unsicher | 1,9 % | 41,1 % |
| Eher sicher | 28,7 % | 32,7 % |
| Sicher | 69,4 % | 12,4 % |
| Mittelwert | 2,7 | 1,4 |
| Anzahl Bewertungen | 69 | 251 |
Der Score (98 %, 45 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
98 %
45 %