Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
---|---|---|
Unsicher | 0,0 % | 13,2 % |
Eher unsicher | 6,7 % | 38,8 % |
Eher sicher | 30,5 % | 29,8 % |
Sicher | 62,9 % | 18,3 % |
Mittelwert | 2,5 | 1,5 |
Anzahl Bewertungen | 55 | 269 |
Der Score (93 %, 48 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
93 %
48 %