Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
|---|---|---|
| Unsicher | 0,0 % | 10,3 % |
| Eher unsicher | 3,7 % | 42,0 % |
| Eher sicher | 34,6 % | 31,3 % |
| Sicher | 61,7 % | 16,4 % |
| Mittelwert | 2,5 | 1,5 |
| Anzahl Bewertungen | 69 | 271 |
Der Score (96 %, 48 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
96 %
48 %